神戸大学では、各学部および研究科における教育課程の系統性、順次性及び科目の水準を明らかにし、学生の履修計画、学修活動の手助けとなるように、平成28年度の入学者対象のカリキュラムから、科目ナンバリングを導入しました。なお、令和7年度からの授業科目区分等の変更により、本ページは令和7年度からの科目ナンバリングを掲載します。(令和6年度以前の科目ナンバリングコードはシラバスや学生便覧等で確認してください。)
科目ナンバリングの基本方針
・各授業科目のナンバリングコードは、以下のとおり7桁の英数字で構成されます。
・科目ナンバリングはシラバスもしくはうりぼーネットの単位修得状況照会画面でナンバリングコードを確認できます。
・各授業科目のナンバリングコードは、学生便覧等で確認してください。
| 第1桁 | 第2桁 | 第3~4桁 | 第5桁 | 第6~7桁 |
|---|---|---|---|---|
| アルファベット | 数字 | アルファベット | 数字 | 数字 |
| 科目提供母体の部局 | 課程 | 学科等 | 科目カテゴリー | 科目ナンバー |
| 別表参照 | 1:学士課程 2:博士課程前期課程 3:博士課程後期課程 | 別表参照 | 下記参照 | 下記参照 |
| 例)L | 1 | HM | 1 | 00 |
第5桁目
| 1 | 学士課程 | 全学共通授業科目・専門授業科目/初級レベルの科目 |
| 2 | 学士課程 | 全学共通授業科目・専門授業科目/中級レベルの科目 |
| 3 | 学士課程 | 全学共通授業科目・専門授業科目/上級レベルの科目 |
| 4 | 学士課程 | 全学共通授業科目・専門授業科目/最上級レベルの科目(卒業論文関連科目を含む) |
| 5 | (欠番) | |
| 6 | 大学院課程 | 博士課程前期課程、専門職学位課程の専門授業科目/基礎科目 |
| 7 | 大学院課程 | 博士課程前期課程、専門職学位課程の専門授業科目/発展科目(修士論文関連科目) |
| 8 | 大学院課程 | 博士課程後期課程の専門授業科目 |
| 0 | 卒業・修了要件外の授業科目(教職科目等資格関連科目) |
第6~7桁目
第6~7桁目開講部局にて設定しています。詳細は以下の学部・研究科名から確認してください。